OFFICE BEARERS 2021-24
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | ARUN K S | PRESIDENT |
2 | SHASHIDHAR H K | VICE PRESIDENT |
3 | SHYAMSUNDER R A | SECRETARY |
4 | NAGESHA | JOINT SECRETARY |
5 | SATHYANARAYANA S | TREASURER |
6 | ARUN V | JOINT TREASURER |
7 | SHIVA KUMAR N | INTERNAL AUDITOR |
WORKING COMMITTEE
SL NO | NAME | SL NO. | NAME |
8 | VENKATESH K G | 15 | SHARMA K B S |
9 | SOMASUNDARA S | 16 | SHANKARA PRASAD B R |
10 | MANJUNARAYAN K | 17 | GUNDAPPA K |
11 | SARASWATHY NATARAJAN | 18 | ARUN K S |
12 | GANESH SRIDHAR R | 19 | NITHIN BHASKAR |
13 | NAGESHA | 20 | ANATH K S |
14 | RAMESHAN T S |
SPECIAL SERVICES 2010-2020
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | GOVINDA PRASAD B N | EXTERNAL AUDITOR |
2 | KUMAR B N G | EXTERNAL AUDITOR |
MAGAZINE EDITORIAL TEAM 2010-2012
SL NO. | NAME | ROLE | |
1 | RAJAGOPAL R S | CONVENER | |
2 | PADMANABH B S | MEMBER | |
3 | MADHUSUDHAN K S | MEMBER | |
4 | SURYANARAYANA B S | MEMBER | |
5 | LAKSHMIPATHI S K | MEMBER | |
6 | SRINIVASAN R | MEMBER | |
7 | SRINIVASA RAO S R | MEMBER | |
8 | SRIKANTESHAWARYER S | MEMBER | |
9 | KRISHNAN T S | MEMBER | |
10 | MANI V S | MEMBER | |
11 | SURESH K B | MEMBER | |
12 | SUBBANNA G V | MEMBER |
SL NO | NAME | SL NO. | NAME |
8 | VENKATESH K G | 15 | SHARMA K B S |
9 | SOMASUNDARA S | 16 | SHANKARA PRASAD B R |
10 | MANJUNARAYAN K | 17 | GUNDAPPA K |
11 | SARASWATHY NATARAJAN | 18 | ARUN K S |
12 | GANESH SRIDHAR R | 19 | NITHIN BHASKAR |
13 | NAGESHA | 20 | ANANTH K S |
14 | RAMESHAN T S |
OFFICE BEARERS 2018-19
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | SOMASUNDARA S | PRESIDENT |
2 | SHASHIDHAR H K | WORKING PRESIDENT |
3 | SREENIVASA S C | VICE PRESIDENT |
4 | MANI V S | SECRETARY |
5 | ARUN V | JOINT SECRETARY |
6 | RAVIKIRAN T N | JOINT SECRETARY |
7 | SATHYANARAYANA S | TREASURER |
WORKING COMMITTEE
SL NO | NAME | SL NO. | NAME |
8 | VENKATESH K G | 15 | SHARMA K B S |
9 | MANJUNARAYAN K | 16 | SHANKARA PRASAD B R |
10 | SARASWATHY NATARAJAN | 17 | SUBRAMANYAM B |
11 | GANESH SRIDHAR R | 18 | GUNDAPPA K |
12 | SURYANARAYANA T P | 19 | ARUN K S |
13 | NAGESHA | 20 | NITHIN BHASKAR |
14 | RAMESHAN T S |
OFFICE BEARERS 2015-18
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | SOMASUNDARA S | PRESIDENT |
2 | SHASHIDHAR H K | VICE PRESIDENT |
3 | MANI V S | SECRETARY |
4 | ARUN V | JOINT SECRETARY |
5 | SATHYANARAYANA S | TREASURER |
6 | SREENIVASA S C | INTERNAL AUDITOR |
WORKING COMMITTEE
SL NO | NAME | SL NO. | NAME |
7 | MANJUNARAYAN K | 15 | NAGESHA |
9 | MANI T S | 16 | MANJUNATH A V |
10 | RAMESHAN T S | 17 | SUBRAMANYAM B |
11 | SURYANARAYANA T P | 18 | SHARMA K B S |
12 | SARASWATHY NATARAJAN | 19 | ANANTH K S |
13 | VENKATESH K G | 20 | SHANKAR PRASAD B R |
14 | GANESH SRIDHAR R |
OFFICE BEARERS 2012-15
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | SOMASUNDARA S | PRESIDENT | 2 | MURALI K B | VICE PRESIDENT | 3 | MANJUNARAYAN K | VICE PRESIDENT |
4 | MANI V S | SECRETARY |
5 | ARUN V | JOINT SECRETARY |
6 | SATHYANARAYANA S | TREASURER |
7 | SHASHIDHAR H K | INTERNAL AUDITOR |
WORKING COMMITTEE
SL NO | NAME | SL NO. | NAME |
8 | ESHWARAN R A | 15 | SARASWATHI NATARAJAN |
9 | MANI T S | 16 | MANJUNATH A V |
10 | SREENIVASAN S | 17 | SURYANARAYANA T P |
11 | GOPALAKRISHNA R | 18 | GANESH SRIDHAR R |
12 | SREENIVASA S C | 19 | NAGESHA |
13 | SRIDHAR B | 20 | RAMESHAN T S |
14 | VENKATESH K G | 21 | NATARAKAN K C |
OFFICE BEARERS 2010-12
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | SOMASUNDARA S | PRESIDENT |
2 | MURALI K B | VICE PRESIDENT |
3 | MANJUNARAYAN K | VICE PRESIDENT |
4 | MANI V S | SECRETARY |
5 | ARUN V | JOINT SECRETARY |
6 | SATHYANARAYANA S | TREASURER |
7 | SHASHIDHAR H K | INTERNAL AUDITOR |
WORKING COMMITTEE
SL NO. | NAME |
8 | ESHWARAN R A |
9 | MANI T S |
10 | SRINIVASAN S |
11 | GOPALAKRISHNA R |
12 | SREENIVASA S C |
13 | SURESH K B |
14 | SRIDHAR B |
15 | VENKATESH K G |
16 | SARASWATHI NATARAJAN |
OFFICE BEARERS BEFORE 2010
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | KRISHNAMURTHY R | PRESIDENT |
2 | NAGARAJ R | VICE PRESIDENT |
3 | KRISHNASWAMY H | VICE PRESIDENT |
4 | SRINIVASAIAH S | SECRETARY |
5 | PATTABHIRAMAIAH T | TREASURER |
6 | NARAYANASWAMY T | AUDITOR |
WORKING COMMITTEE
SL NO. | NAME |
7 | PADMANABH B S |
8 | RAJAGOPAL R S |
9 | VENKATA SUBBARAO R N |
10 | SHESHADRI GAWAI R V |
11 | PATTABHIRAMAN K T |
12 | RAMESHWARAIAH S |
13 | KRISHNAN T S |
14 | RAMESHWARAIAH S |
15 | GOPALAIAH K |
16 | NAGARAJU G S |
MAGAZINE EDITORIAL TEAM BEFORE 2010
SL NO. | NAME | ROLE | |
1 | RAJAGOPAL R S | CONVENER | |
2 | PADMANABH B S | MEMBER | |
3 | MADHUSUDHAN K S | MEMBER | |
4 | SURYANARAYANA B S | MEMBER | |
5 | LAKSHMIPATHI S K | MEMBER | |
6 | SRINIVASAN R | MEMBER | |
7 | SRINIVASA RAO S R | MEMBER | |
8 | SRIKANTESHAWARYER S | MEMBER | |
9 | KRISHNAN T S | MEMBER | |
10 | MANI V S | MEMBER | |
11 | SURESH K B | MEMBER | |
12 | SUBBANNA G V | MEMBER |
SL NO. | NAME |
1 | MADHUSUDAN K S – EDITOR (2010-12) |
2 | NATARAJAN K C – EDITOR (2012-2021) |
3 | SOMASUNDARA S – CHIEF EDITOR |
4 | NATARAJAN K C – EDITOR /MEMBER |
5 | MANI V S – MEMBER |
6 | SURYANARAYANA B S-MEMBER |
7 | CHANDRAMOULI N – MEMBER |
8 | ACHALA RAMESH – MEMBER |
9 | SUBRAMANYAM B – MEMBER |
10 | LALITHA H R – MEMBER |
11 | SHIVA KUMAR N – MEMBER |
OFFICE BEARERS 2019-21
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | SUBRAMANYAM B | PRESIDENT |
2 | SHASHIDHAR H K | VICE PRESIDENT |
3 | SREENIVASA S C | SECRETARY |
4 | ARUN V | JOINT SECRETARY |
5 | SATHYANARAYANA S | TREASURER |
6 | SURYANARAYANA T P | JOINT TREASURER |
WORKING COMMITTEE
SL NO | NAME | SL NO. | NAME |
8 | VENKATESH K G | 15 | SHARMA K B S |
9 | SOMASUNDARA S | 16 | SHANKARA PRASAD B R |
10 | MANJUNARAYAN K | 17 | GUNDAPPA K |
11 | SARASWATHY NATARAJAN | 18 | ARUN K S |
12 | GANESH SRIDHAR R | 19 | NITHIN BHASKAR |
13 | NAGESHA | 20 | ANANTH K S |
14 | RAMESHAN T S |
OFFICE BEARERS 2018-19
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | SOMASUNDARA S | PRESIDENT |
2 | SHASHIDHAR H K | WORKING PRESIDENT |
3 | SREENIVASA S C | VICE PRESIDENT |
4 | MANI V S | SECRETARY |
5 | ARUN V | JOINT SECRETARY |
6 | RAVIKIRAN T N | JOINT SECRETARY |
7 | SATHYANARAYANA S | TREASURER |
WORKING COMMITTEE
SL NO | NAME | SL NO. | NAME |
8 | VENKATESH K G | 15 | SHARMA K B S |
9 | MANJUNARAYAN K | 16 | SHANKARA PRASAD B R |
10 | SARASWATHY NATARAJAN | 17 | SUBRAMANYAM B |
11 | GANESH SRIDHAR R | 18 | GUNDAPPA K |
12 | SURYANARAYANA T P | 19 | ARUN K S |
13 | NAGESHA | 20 | NITHIN BHASKAR |
14 | RAMESHAN T S |
OFFICE BEARERS 2015-18
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | SOMASUNDARA S | PRESIDENT |
2 | SHASHIDHAR H K | VICE PRESIDENT |
3 | MANI V S | SECRETARY |
4 | ARUN V | JOINT SECRETARY |
5 | SATHYANARAYANA S | TREASURER |
6 | SREENIVASA S C | INTERNAL AUDITOR |
WORKING COMMITTEE
SL NO | NAME | SL NO. | NAME |
7 | MANJUNARAYAN K | 15 | NAGESHA |
9 | MANI T S | 16 | MANJUNATH A V |
10 | RAMESHAN T S | 17 | SUBRAMANYAM B |
11 | SURYANARAYANA T P | 18 | SHARMA K B S |
12 | SARASWATHY NATARAJAN | 19 | ANANTH K S |
13 | VENKATESH K G | 20 | SHANKAR PRASAD B R |
14 | GANESH SRIDHAR R |
OFFICE BEARERS 2012-15
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | SOMASUNDARA S | PRESIDENT | 2 | MURALI K B | VICE PRESIDENT | 3 | MANJUNARAYAN K | VICE PRESIDENT |
4 | MANI V S | SECRETARY |
5 | ARUN V | JOINT SECRETARY |
6 | SATHYANARAYANA S | TREASURER |
7 | SHASHIDHAR H K | INTERNAL AUDITOR |
WORKING COMMITTEE
SL NO | NAME | SL NO. | NAME |
8 | ESHWARAN R A | 15 | SARASWATHI NATARAJAN |
9 | MANI T S | 16 | MANJUNATH A V |
10 | SREENIVASAN S | 17 | SURYANARAYANA T P |
11 | GOPALAKRISHNA R | 18 | GANESH SRIDHAR R |
12 | SREENIVASA S C | 19 | NAGESHA |
13 | SRIDHAR B | 20 | RAMESHAN T S |
14 | VENKATESH K G | 21 | NATARAKAN K C |
OFFICE BEARERS 2010-12
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | SOMASUNDARA S | PRESIDENT |
2 | MURALI K B | VICE PRESIDENT |
3 | MANJUNARAYAN K | VICE PRESIDENT |
4 | MANI V S | SECRETARY |
5 | ARUN V | JOINT SECRETARY |
6 | SATHYANARAYANA S | TREASURER |
7 | SHASHIDHAR H K | INTERNAL AUDITOR |
WORKING COMMITTEE
SL NO. | NAME |
8 | ESHWARAN R A |
9 | MANI T S |
10 | SRINIVASAN S |
11 | GOPALAKRISHNA R |
12 | SREENIVASA S C |
13 | SURESH K B |
14 | SRIDHAR B |
15 | VENKATESH K G |
16 | SARASWATHI NATARAJAN |
OFFICE BEARERS BEFORE 2010
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | KRISHNAMURTHY R | PRESIDENT |
2 | NAGARAJ R | VICE PRESIDENT |
3 | KRISHNASWAMY H | VICE PRESIDENT |
4 | SRINIVASAIAH S | SECRETARY |
5 | PATTABHIRAMAIAH T | TREASURER |
6 | NARAYANASWAMY T | AUDITOR |
WORKING COMMITTEE
SL NO. | NAME |
7 | PADMANABH B S |
8 | RAJAGOPAL R S |
9 | VENKATA SUBBARAO R N |
10 | SHESHADRI GAWAI R V |
11 | PATTABHIRAMAN K T |
12 | RAMESHWARAIAH S |
13 | KRISHNAN T S |
14 | RAMESHWARAIAH S |
15 | GOPALAIAH K |
16 | NAGARAJU G S |
MAGAZINE EDITORIAL TEAM BEFORE 2010
SL NO. | NAME | ROLE |
1 | RAJAGOPAL R S | CONVENER |
2 | PADMANABH B S | MEMBER |
3 | MADHUSUDHAN K S | MEMBER |
4 | SURYANARAYANA B S | MEMBER |
5 | LAKSHMIPATHI S K | MEMBER |
6 | SRINIVASAN R | MEMBER |
7 | SRINIVASA RAO S R | MEMBER |
8 | SRIKANTESHAWARYER S | MEMBER |
9 | KRISHNAN T S | MEMBER |
10 | MANI V S | MEMBER |
11 | SURESH K B | MEMBER |
12 | SUBBANNA G V | MEMBER |